| ■2008/08/08 | オンラインカタログ更新致しました。 更新銘柄は、金、大豆の2銘柄です。 |
| ■2008/07/11 | 弊社に対する行政処分について 内容につきましてはこちらから |
| ■2008/07/09 | オンラインカタログ更新致しました。 更新銘柄は、金、とうもろこし、コーヒーの3銘柄です。 |
| ■2008/06/30 | 取引システムの変更及び夜間立会の開始について 平成21年5月を目途に、東京工業品取引所における取引システムの更改と取引時間延長(夜間立会)を予定しております。 これに伴い、本年6月に発会する貴金属市場及びアルミニウム市場を皮切りに平成21年5月限以降の限月につきましては、お取引期間中に取引ルールが一部変更されることになります。 つきましては、平成21年5月限以降の限月についてお取引を頂くお客様におかれましては、この点につきましてあらかじめご了解の上お取引をいただきますようお願いいたします。 なお、弊社におきましては変更箇所など詳細が決まり次第、改めてご案内させていただきます。 この件のお問い合わせ先につきましては、下記の番号となります。 電話番号 03-3564-8121(本社代表)
|
| ■2008/06/26 | クイック注文を7月1日より開始致します。 エクステンションでは、7月1日(火)より新機能「クイック注文」をリリースいたします。 「クイック注文」概要 ・同一画面にチャート・注文画面・口座状況などを表示して画面遷移をせずに迅速な注文執行が可能。 ・注文執行は直接入力のほか、表示したチャートや相場表、五本気配値(ザラバ銘柄に限る)の値段などをクリックすることで該当する銘柄・限月・指値値段などが注文リストに表示され、入力を省略して注文を執行することが可能。http://extnavi.com/hometrade/quickorder/index.html |
| ■2008/06/24 | オンラインセミナー開催のお知らせ 開催日時:6/24(火)20:00〜21:00 定員50名 口座をお持ちでない方もご参加いただけます。又、参加費用は無料です。 講演内容:スイングトレードの実践法 講師:ホームトレード部 大浦 宏紀 詳細につきましては、下記URLをご参照下さい。 http://extnavi.com/webseminar/index.html |
| ■2008/06/06 | オンラインカタログ更新致しました。 更新銘柄は、金、プラチナ、ゴムの3銘柄です。 |
| ■2008/05/20 | オンラインセミナー開催のお知らせ 開催日時:5/27(火)20:00〜21:00 定員50名 口座をお持ちでない方もご参加いただけます。又、参加費用は無料です。 講演内容:トレンドを味方につけよう 講師:ホームトレード部 大浦 宏紀 詳細につきましては、下記URLをご参照下さい。 http://extnavi.com/webseminar/index.html |
| ■2008/05/09 | オンラインカタログ更新致しました。 更新銘柄は、金、コーン、ガソリンの3銘柄です。 |
| ■2008/04/24 | 関西商品取引所脱退のお知らせ。 2008年5月2日(金)をもちまして関西商品取引所を脱退することとなりましたので、ここにお知らせ申し上げます。 この件のお問い合わせ先につきましては、下記の番号となります。 電話番号 03-3564-8121(本社代表) |
| ■2008/04/07 | オンラインセミナー開催のお知らせ 開催日時:4/22(火)20:00〜21:00 定員50名 口座をお持ちでない方もご参加いただけます。又、参加費用は無料です。 講演内容:オシレーター系指標の活用法 講師:ホームトレード部 大浦 宏紀 詳細につきましては、下記URLをご参照下さい。 http://extnavi.com/webseminar/index.html |
| ■2008/04/07 | 大阪支店閉鎖のお知らせ。 このたび、弊社組織機構の刷新に伴い、皆様からご愛顧いただいております大阪支店は、2008年5月2日(金)をもちまして支店を閉鎖し、本社に業務統合をさせていただくことになりました。 お客様には、大変ご不便、ご迷惑をお掛けすることとなりますが、今後一層のサービスの充実に努めて参る所存でございますので、何卒引続きのご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。 なお、お問い合わせ先につきましては、下記の番号となります。 電話番号 03-3564-8121(本社代表) |
| ■2008/04/03 | オンラインカタログ更新致しました。 更新銘柄は、金、原油の2銘柄です。 |
| ■2008/03/18 | エクステンション手数料を4月1日より値下げ致します。 ※初回入金額を50万円に引き下げます。 |
| ■2008/03/08 | ホームページをリニューアル致しました。 本日よりホームページをリニューアル致しました。 |
| ■2008/03/08 | オンラインセミナー開催のお知らせ 開催日時:3/25(火)20:00〜21:00 定員50名 口座をお持ちでない方もご参加いただけます。又、参加費用は無料です。 講演内容:フォーメーション分析で見る商品相場 講師:ホームトレード部 大浦 宏紀 詳細につきましては、下記URLをご参照下さい。 http://extnavi.com/webseminar/index.html |
| ■2008/03/08 | オンラインカタログ更新致しました。 更新銘柄は、金、粗糖の2銘柄です。 |
| ■2008/02/25 | ポイントプログラム・手数料割引のお知らせ 3月3日よりオムニコは更なるお客様サービスの向上を目指します。 その一環と致しまして、オムニコポイントプログラム及び委託手数料割引を開始いたします。 オムニコポイントプログラム 開始日:3月3日(月) 対象者:お取引を頂いているお客様全員(エクステンション含む) ポイントの付き方:売買手数料(税込)200円ごとに1ポイント付与 ポイントの使用方法:「オムニコポイントプログラム」によるセレクト商品をポイントに応じ交換できます。 ポイント有効期限:最長3年間 詳細につきましては、こちらをご覧下さい。 委託手数料割引 開始日:3月3日(月) 対象者:対面取引のお客様 詳 細:お預かり金に応じて手数料額が10%〜30%の割引が実施されます。 詳細につきましては、こちらをご覧下さい。 |
| ■2008/02/04 | オンラインカタログ更新致しました。 更新銘柄は、金、コーン、大豆の3銘柄です。 |
| ■2008/01/15 | オンラインセミナー開催のお知らせ 商品先物取引入門のオンラインセミナーを開催致します。 開催日時:1/29(火)20:00〜21:00 定員50名 口座をお持ちでない方もご参加いただけます。又、参加費用は無料です。 講演内容:初めての方の商品先物取引入門 講師:ホームトレード部 大浦 宏紀 詳細につきましては、下記URLをご参照下さい。 http://extnavi.com/webseminar/index.html |
| ■2008/01/10 | 代表取締役社長の交代について 内容についてはこちら |
| ■2008/01/10 | オンラインカタログ更新致しました。 更新銘柄は、金、コーヒーの2銘柄です。 |
| ■2007/12/25 | 立会い時間延長及び取引仕法の変更について。 平成20年より下記の通り、東京工業品取引所における立会い時間延長及び、東京穀物商品取引所における取引仕法の変更がございますので、ご案内いたします。 ※平成20年1月4日(金)は大発会となりますので、立会いは前場限りです。 東京工業品取引所 後場における立会終了時間及び売買注文の受付終了時間をそれぞれ2時間繰り下げます。 アラビカコーヒー生豆、ロブスタコーヒー生豆、粗糖の3商品をこれまでの板寄せ取引からザラバ取引に移行します。なお、現在すでに実施されている東京工業品取引所のザラバ取引とは、取引時間が異なりますので、十分ご注意いただきますようお願い申し上げます。 お問い合わせ先につきましては、下記の番号となります。 電話番号 03-3564-8121(本社代表) |
| ■2007/12/10 | 丸の内支店閉鎖のお知らせ。 このたび、弊社組織機構の刷新に伴い、皆様からご愛顧いただいております丸の内支店は、2007年12月7日(金)をもちまして支店を閉鎖し、本社に業務統合をさせていただくことになりました。 お客様には、大変ご不便、ご迷惑をお掛けすることとなりますが、今後一層のサービスの充実に努めて参る所存でございますので、何卒引続きのご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。 なお、お問い合わせ先につきましては、下記の番号となります。 電話番号 03-3564-8121(本社代表) |
| ■2007/12/07 | オンラインカタログ更新致しました。 更新銘柄は、金、プラチナ、ゴムの3銘柄です。 |
| ■2007/11/06 | オンラインカタログ更新致しました。 更新銘柄は、金、ガソリン、灯油の3銘柄です。 |
| ■2007/10/03 | オンラインセミナー開催について 「エクステンション」サヤ取りについてのオンラインセミナーを開催致します。 開催日時:10/24(水)、10/31(水)20:00〜21:00 各回定員50名 口座をお持ちでない方もご参加いただけます。又、参加費用は無料です。 講演内容:「サヤ取り」について 全2回 講師:ホームトレード部 大浦 宏紀 詳細につきましては、下記URLをご参照下さい。 http://extnavi.com/webseminar/index.html |
| ■2007/10/01 | オンラインカタログ更新致しました。 更新銘柄は、金、原油の2銘柄です。 |
| ■2007/09/27 | 「勧誘方針」の修正及び「リスクについて」の告示について 2007年9月30日より、改正商品取引所法が施行されます。 商品先物取引はリスク性のある金融商品です。お客さまに十分にご理解いただいたうえで、お取引いただけるよう、金融商品の勧誘ルールを変更するものです。 HP上の「勧誘方針」、「リスクについて」を必ずお読み頂けるようお願い申し上げます。 |
| ■2007/09/26 | クイック注文を開始致しました。 詳細は
エクステンションセキュリティページでご確認下さい。 |
| ■2007/09/14 | 手数料無料キャンペーン延長のお知らせ 2007年7月1日〜9月30日迄、手数料無料(日計り除く)期間とさせて頂きましたが、 ご好評につき2008年3月31日迄延長とさせて頂きます。 詳細につきましてはこちらをご参照下さい。 http://extnavi.com/campaign/index.html |
| ■2007/09/05 | オンラインカタログ更新致しました。 更新銘柄は、金、粗糖の2銘柄です。 |
| ■2007/08/10 | オンラインカタログ更新致しました。 更新銘柄は、金、コーン、大豆の3銘柄です。 |
| ■2007/08/01 | 携帯端末での特殊注文を開始致しました。 エクステンションでは、8月1日(水)より携帯端末での特殊注文を開始致しました。 IF-DONE注文、OCO注文、IF-DONE+OCO注文がご使用頂けます。注文の内容につきましては、下記リンクより詳細ページでご確認下さい。 http://extnavi.com/hometrade/order/index.html |
| ■2007/07/31 | ソフトウェアキーボード導入致しました。 7月31日(火)よりエクステンションログイン時のパスワード入力にソフトウェアキーボードを対応致しました。 銀行などで広く採用されているソフトウェアキーボードを業界で初めて採用致しました。これによりキーボードからの入力情報を盗むキーロガー型のスパイウェアに効果がありますので、ご利用をお勧めします。今後もより一層セキュリティの強化を計って行きます。 詳細は エクステンションセキュリティページでご確認下さい。 http://extnavi.com/hometrade/security/index.html |
| ■2007/07/17 | 携帯オフィシャルサイトのオープンについて 7月17日(火)より携帯オフィシャルサイトをオープン致しました。 会社案内、エクステンション紹介、リクナビエントリー、資料請求等が行えます。 URL:http://mobile.omnico.co.jp QRコードはこちらです。 ![]() |
| ■2007/07/10 | 金先物ミニ取引の取扱いについて 7月17日(火)より東京工業品取引所にて新規上場されます金先物ミニ取引ですが、当面の間ホームトレード「エクステンション」での取り扱いのみとさせて頂きます。7月17日(火)より取扱いを開始させて頂きます。 手数料は下記の通りとさせて頂きます。
※通常手数料につきましては、現在キャンペーン中につき9月30日迄無料とさせて頂きます。詳細につきましては東京工業品取引所ホームページにてご確認下さい。 東京工業品取引所 http://www.tocom.or.jp/jp/index.html |
| ■2007/07/09 | セキュアメールを導入致しました。 ベリサイン社のセキュアメールIDを取得し、エクステンションからお客様へ送信されるメールすべてに電子署名付で送られます。 (例:約定通知、不足金請求、入出金受付、口座開設関連等) 電子メールを悪用したフィッシング詐欺対策として、電子メールの発信者を確認する際の有効な手段になります。 尚、携帯電話、WEBMAILには対応していません。 対応のメールソフトとして、Outlook Express、Outlook 2003、Mozilla Thunderbird、Shuriken Proです。 詳細につきましては弊社セキュリティページ又はベリサイン社のホームページでご参照下さい。 エクステンションセキュリティページ http://extnavi.com/hometrade/security/index.html ベリサイン社セキュアメールページ http://www.verisign.co.jp/basic/mailsign/index.html |
| ■2007/07/03 | オンラインカタログ更新致しました。 更新銘柄は、金、コーヒーの2銘柄です。 |
| ■2007/07/02 | ホームトレードリニューアル及びキャンペーンのお知らせ 7月2日(月)よりホームトレードがエクステンションとしてリニューアル致しました。 又、オープン記念として手数料無料キャンペーンを実施中です。 7/1〜9/30迄 全商品手数料無料(日計りは無料対象外です) 30種類以上のテクニカル指標、1分〜720分までのローソク足を表示できるN分足、最短2日で口座開設可能、 特殊注文、ターゲットメール、サヤ取りシステムなど注目機能が多数。詳細は下記サイトにてご覧ください。 「エクステンション」の専用サイトをオープン致しました。 http://extnavi.com |
| ■2007/06/06 | オンラインカタログ更新致しました。 更新銘柄は、金、プラチナ、ゴムの3銘柄です。 |
| ■2007/05/24 | ホームページメンテナンスのお知らせ 5月25日(金)19:00〜27日(日)18:00の間、メンテナンス実施の為、ホームページを停止致します。ご迷惑をお掛け致しますが、よろしくお願い致します。 |
| ■2007/05/08 | オンラインカタログ更新致しました。 更新銘柄は、金、ガソリン、灯油の3銘柄です。 |
■2007/04/27 |
金の証拠金変更について 詳細につきましては東京工業品取引所HPでご確認ください。 |
| ■2007/04/03 | オンラインカタログ更新致しました。 更新銘柄は、原油の1銘柄です。 |
■2007/03/30 |
金の証拠金変更について 詳細につきましては東京工業品取引所HPでご確認ください。 |
| ■2007/03/29 | テレホンFAXサービス番号変更について 4月2日月曜日よりテレホンFAXサービスの番号が下記の通り変更となります。 コード番号、操作方法に変更はございません。 お手数を掛けますが変更の方お願い致します。 テレホンサービス :03-3471-2233 FAX情報サービス:03-3471-2255 |
| ■2007/03/09 | 弊社に対する行政処分について 内容についてはこちら |
| ■2007/03/12 | オンラインカタログ更新致しました。 更新銘柄は、金・粗糖の2銘柄です。 |
| ■2007/02/07 | オンラインカタログ更新致しました。 更新銘柄は、コーン・大豆の2銘柄です。 |
| ■2007/01/09 | オンラインカタログ更新致しました。 更新銘柄は、金・コーヒーの2銘柄です。 |